紫外淄博激光喷码机介绍
产品介绍 |
淄博紫外激光喷码机简单的一体式设计确保顺利集成到您的生产线, 直观的用户界面和内置的向导,可显著减少操作员培训并让您快速掌握。
简明 - 大尺寸“ 所见即所得” 彩色触摸屏提供了直观的图标和快捷方式能够保证用户友好操作。等安全功能使用快捷而简便, 并可通过标准的USB端口方便地完成信息加载和以太网接入。
产品优势 |
● 优质产品,合理价格
以合理的价格提供优质的质量,使激光技术具有普适性。
● 精密设计,灵活使用
卓越的德国工艺和出色的组件设计,确保提供可以处理各种应用场景的可靠的高质量系统。
● 通讯软件
通过串口或网口进行数据通讯并自带单机双机发码软件。
● 视觉剔除
自带视觉剔除通讯协议,用户可选配此功能,无缝集成。
● 远程控制
可以通过以太网链接到上位机实现异地远程操作。
● 防护等级
控制器整体可达IP55防护等级表面可达到IP65防护等级, 可水淋。
产品参数 |
项目 | 产品参数表 | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
整机特性 | 整机材质 | 喷砂氧化全铝结构 | ||
激光器 | 密封式紫外激光发Th器 使用寿命2-3万小时以上 | |||
激光波长 | 355nm | |||
实际输出功率 | ≥4.2W | ≥7.5W | ≥12W | |
标刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸触摸控制器 | |||
冷却系统 | 水冷(随机带冷水机) | |||
喷码参数 | 聚焦镜头 | 焦距210mm | ||
小线宽 | 0.01mm | |||
重复定位精度 | 0.001mm | |||
打标范围 | 110mm×110mm(可选) | |||
定位方式 | 红光对焦 蓝光指示 | |||
打刻字符行数 | 在打标范围内任意行 | |||
Th产线速度 | 0~130m/min (具体视材质而定) | |||
软件介绍 | 多国语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、中文、俄语、阿拉伯等 | ||
管理权限 | 多用户管理权限 | |||
操作系统 | Linux系统 | |||
喷码模式 | 静态、模拟、编码器三种喷码模式 | |||
预留信号 | 开始打印、打印状态、打印完毕、故障报警 | |||
数据保护 | 具有掉电数据保护功能 | |||
漏打监测 | 因材料反光导致误触发,提供过速报警功能 | |||
去交叉点 | 自动去除交叉点,避免交叉重点 | |||
发码软件 | 可实现单双机发码 | |||
支持类型 | 字体 | 中英文,数字,繁体等标准字库 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
条码 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知码(选配) | |||
整备参数 | 电源 | 220V/50HZ | ||
耗电量 | 800W | |||
机器净重 | 激光机部分:13kg 飞行支架部分:30kg | |||
外形尺寸 | 640mmX160mmX200mm | |||
环境 | 要求 | 外部温度0℃-45℃; 湿度≤95%; 非冷凝; 无振动 |
产品案例 |
上一个:淄博光纤激光喷码机
下一个:淄博EBS250手持式喷码机